Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
9.1.2024 21:59 -15.9
10.1.2024 00:00 -15.2
7.2.2023 06:39 -15.1
6.2.2023 23:57 -13.4
14.12.2022 00:46 -13.1
13.12.2022 22:56 -13
26.12.2021 07:38 -12.9
18.12.2022 08:49 -12.5
11.1.2024 04:38 -11.3
9.2.2023 03:02 -10.6
5.2.2023 23:51 -10.4
23.12.2021 03:00 -10.3
8.1.2024 19:08 -10.2
22.12.2021 20:25 -9.9
31.1.2021 21:21 -9.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -11.7522
10. 1. 2024 -9.43128
18. 12. 2022 -9.23816
8. 1. 2024 -8.68517
7. 2. 2023 -8.62997
26. 12. 2021 -8.15747
6. 2. 2023 -7.37035
13. 12. 2022 -7.10801
22. 12. 2021 -6.98869
11. 1. 2024 -6.69948
14. 12. 2022 -6.65843
12. 1. 2022 -6.48162
28. 1. 2021 -6.31538
20. 1. 2024 -6.08375
23. 12. 2021 -5.96648
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
21.7.2022 12:55 35.3
30.6.2022 14:30 34.1
1.7.2022 12:42 33.9
20.7.2022 14:09 33.8
16.7.2023 13:31 33.5
14.8.2024 14:23 33.1
25.8.2024 14:17 32.8
10.7.2023 10:28 32.6
21.8.2023 14:04 32.6
23.7.2022 16:14 32.6
18.8.2022 12:18 32.6
16.8.2024 14:38 32.6
3.9.2024 14:25 32.5
19.8.2022 12:44 32.5
5.8.2022 13:44 32.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
21. 7. 2022 27.8647
16. 7. 2023 27.2454
30. 6. 2022 27.0407
1. 7. 2022 26.8736
22. 7. 2022 26.2416
23. 7. 2022 26.2355
20. 7. 2022 26.1592
29. 6. 2022 26.0852
22. 8. 2023 25.9366
21. 8. 2023 25.8446
18. 8. 2022 25.6583
19. 8. 2022 25.6078
5. 8. 2022 25.5177
16. 8. 2023 25.292
27. 6. 2022 25.2221